簡要描述:流態(tài)速凍機該流態(tài)化速凍裝置采用兩段輸送帶傳送食品。這種結(jié)構(gòu)特點是將食品分成兩區(qū)段凍結(jié),第一區(qū)段為表層凍結(jié)區(qū),第二區(qū)段為深層凍結(jié)區(qū);顆狀食品進入凍結(jié)室后,首行快速冷卻,即表層冷卻至冰點溫度,然而進入第二區(qū)段,在理想的流化床下進行深層凍結(jié)。
產(chǎn)品型號:SLD系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-10-17
訪 問 量:3385

Product catalog

| 型號項目 | SLD-500 | SLD-1000 | SLD-1500 | SLD-2000 | SLD-3000 | SLD-4000 |
| 生產(chǎn)能力(kg/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| 需配冷量(kw) | 103 | 165 | 252 | 323 | 465 | 603 |
| 凍結(jié)間尺寸 | 5.0×4.1×3.7 | 6.0×4.1×3.7 | 8.0×4.1×3.7 | 9.0×4.1×3.7 | 12.5×4.1×3.7 | 15.0×4.1×3.7 |
| L×W×H(M) | ||||||
| 外型尺寸 | 7.3×4.1×3.8 | 8.3×4.1×3.8 | 10.0×4.1×3.8 | 11.3×4.1×3.8 | 14.8×4.1×3.8 | 17.3×4.1×3.8 |
| L×W×H(M) | ||||||
| 裝機功率(kw) | 37 | 50 | 62 | 74 | 98 | 122 |
| 進料溫度(℃) | +15℃ | |||||
| 出料溫度(℃) | -18℃ | |||||
| 庫內(nèi)循環(huán)溫度(℃) | -35±2℃ | |||||
| 凍結(jié)時間min | 5~20 | |||||
| 制冷劑 | R717或R22 | |||||
上一篇:LSJ系列雙螺旋速凍機
下一篇:SLD系列平板速凍機
浙江省上虞市人民西路1589號(加油站對面)
cash0202@126.com
掃一掃,加微信
版權(quán)所有 © 2025紹興市上虞現(xiàn)代冷凍機械有限公司
備案號:浙ICP備17054963號-2
技術(shù)支持:食品機械設(shè)備網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml